Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
235/60 R 18 103V | Avant | - |
235/60 R 18 103V | Arrière | - |
235/55 R 19 101V | Avant | - |
235/55 R 19 101V | Arrière | - |
235/55 R 19 101H | Avant | - |
235/55 R 19 101H | Arrière | - |
235/60 R 18 103H | Avant | - |
235/60 R 18 103H | Arrière | - |
235/55 R 19 101V | Avant | - |
255/50 R 19 103V | Arrière | - |
235/55 R 19 105W | Avant | - |
255/50 R 19 107W | Arrière | - |
235/60 R 18 103W | Avant | - |
255/55 R 18 109W | Arrière | - |
255/45 R 20 101W | Avant | - |
255/45 R 20 101W | Arrière | - |
255/45 R 20 101W | Avant | - |
285/40 R 20 108Y | Arrière | - |
255/45 R 20 105W | Avant | - |
285/40 R 20 108W | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée