| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 235/65 R 17 104H | Avant | 2.4 |
| 235/65 R 17 104H | Arrière | 2.4 |
| 235/60 R 18 103H | Avant | 2.3 |
| 235/60 R 18 103H | Arrière | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Avant | 2.3 |
| 235/55 R 19 101H | Arrière | 2.3 |
| 235/55 R 19 105V | Avant | - |
| 235/55 R 19 105V | Arrière | - |
| 235/65 R 17 101V | Avant | 2.4 |
| 235/65 R 17 101V | Arrière | 2.4 |
| 235/60 R 18 103V | Avant | 2.3 |
| 235/60 R 18 103V | Arrière | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Avant | 2.3 |
| 235/55 R 19 101V | Arrière | 2.3 |
| 235/65 R 17 101H | Avant | 2.4 |
| 235/65 R 17 101H | Arrière | 2.4 |
| 235/60 R 18 102V | Avant | - |
| 235/60 R 18 102V | Arrière | - |
| 235/60 R 18 100H | Avant | 2.3 |
| 235/60 R 18 100H | Arrière | 2.3 |
| 255/45 R 20 105V | Avant | 2.4 |
| 255/45 R 20 105V | Arrière | 2.4 |
| 255/45 R 20 101V | Avant | 2.5 |
| 255/45 R 20 101V | Arrière | 2.5 |
| 255/40 R 21 102V | Avant | - |
| 255/40 R 21 102V | Arrière | - |
| 255/45 R 20 105H | Avant | - |
| 255/45 R 20 105H | Arrière | - |
| 255/45 R 20 101H | Avant | 2.5 |
| 255/45 R 20 101H | Arrière | 2.5 |
| 265/35 R 22 98V | Avant | - |
| 265/35 R 22 98V | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée