Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
215/55 R 16 97W | Avant | 2.3 Bar |
215/55 R 16 97W | Arrière | 2.3 Bar |
215/50 R 17 95W | Avant | 2.4 Bar |
215/50 R 17 95W | Arrière | 2.4 Bar |
215/60 R 16 94H | Avant | - |
215/60 R 16 94H | Arrière | - |
215/60 R 16 94V | Avant | - |
215/60 R 16 94V | Arrière | - |
215/55 R 16 93W | Avant | 2.3 Bar |
215/55 R 16 93W | Arrière | 2.3 Bar |
225/50 R 17 93H | Avant | - |
225/50 R 17 93H | Arrière | - |
225/50 R 17 93V | Avant | - |
225/50 R 17 93V | Arrière | - |
235/45 R 17 94W | Avant | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Arrière | 2.3 Bar |
235/40 R 18 95Y | Avant | 2.4 Bar |
235/40 R 18 95Y | Arrière | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96H | Avant | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96H | Arrière | 2.4 Bar |
235/45 R 18 94H | Avant | - |
235/45 R 18 94H | Arrière | - |
235/40 R 19 96V | Avant | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96V | Arrière | 2.4 Bar |
235/45 R 18 94V | Avant | - |
235/45 R 18 94V | Arrière | - |
235/40 R 19 96W | Avant | 2.4 Bar |
235/40 R 19 96W | Arrière | 2.4 Bar |
235/45 R 18 94W | Avant | - |
235/45 R 18 94W | Arrière | - |
235/40 R 19 96Y | Avant | 2.3 Bar |
235/40 R 19 96Y | Arrière | 2.3 Bar |
245/35 R 20 95H | Avant | - |
245/35 R 20 95H | Arrière | - |
245/35 R 20 95V | Avant | - |
245/35 R 20 95V | Arrière | - |
245/35 R 20 95W | Avant | - |
245/35 R 20 95W | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée