Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
205/50 R 17 93V | Avant | - |
205/50 R 17 93V | Arrière | - |
205/55 R 16 91H | Avant | - |
205/55 R 16 91H | Arrière | - |
205/50 R 17 89H | Avant | 2.5 Bar |
205/50 R 17 89H | Arrière | 2.5 Bar |
205/50 R 17 89V | Avant | 2.3 Bar |
205/50 R 17 89V | Arrière | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91T | Avant | - |
205/55 R 16 91T | Arrière | - |
205/50 R 17 89T | Avant | - |
205/50 R 17 89T | Arrière | - |
205/50 R 17 93H | Avant | - |
205/50 R 17 93H | Arrière | - |
225/45 R 17 91V | Avant | - |
225/45 R 17 91V | Arrière | - |
225/45 R 17 91W | Avant | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91W | Arrière | 2.3 Bar |
225/45 R 17 91H | Avant | - |
225/45 R 17 91H | Arrière | - |
235/45 R 17 94V | Avant | - |
235/45 R 17 94V | Arrière | - |
235/40 R 18 91V | Avant | - |
235/40 R 18 91V | Arrière | - |
235/35 R 19 91Y | Avant | - |
235/35 R 19 91Y | Arrière | - |
235/45 R 17 97W | Avant | 2.3 Bar |
235/45 R 17 97W | Arrière | 2.3 Bar |
235/40 R 18 95Y | Avant | 2.3 Bar |
235/40 R 18 95Y | Arrière | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Avant | 2.3 Bar |
235/45 R 17 94W | Arrière | 2.3 Bar |
235/40 R 18 91W | Avant | 2.3 Bar |
235/40 R 18 91W | Arrière | 2.3 Bar |
235/45 R 17 93H | Avant | - |
235/45 R 17 93H | Arrière | - |
235/40 R 18 91H | Avant | - |
235/40 R 18 91H | Arrière | - |
235/45 R 17 93V | Avant | - |
235/45 R 17 93V | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée