| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 155/80 R 13 79T | Avant | -  | 
| 155/80 R 13 79T | Arrière | -  | 
| 165/70 R 14 81T | Avant | 2.1 Bar  | 
| 165/70 R 14 81T | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 185/60 R 14 82T | Avant | 2.3 Bar  | 
| 185/60 R 14 82T | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 185/60 R 14 82H | Avant | 2.2 Bar  | 
| 185/60 R 14 82H | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 185/55 R 15 82T | Avant | 2.2 Bar  | 
| 185/55 R 15 82T | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 185/55 R 15 86T | Avant | 2.3 Bar  | 
| 185/55 R 15 86T | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 195/55 R 15 82H | Avant | 2.3 Bar  | 
| 195/55 R 15 82H | Arrière | 2.7 Bar  | 
| 195/55 R 15 85H | Avant | 2.3 Bar  | 
| 195/55 R 15 85H | Arrière | 2.7 Bar  | 
| 195/55 R 15 85V | Avant | 2 Bar  | 
| 195/55 R 15 85V | Arrière | 1.9 Bar  | 
| 205/45 R 16 83V | Avant | 2 Bar  | 
| 205/45 R 16 83V | Arrière | 1.9 Bar  | 
| 205/45 R 16 83W | Avant | 2.3 Bar  | 
| 205/45 R 16 83W | Arrière | 2.1 Bar  | 
| 205/40 R 17 84V | Avant | -  | 
| 205/40 R 17 84V | Arrière | -  | 
| 215/40 R 17 83W | Avant | -  | 
| 215/40 R 17 83W | Arrière | -  | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée