| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 195/60 R 15 88V | Avant | 2.2 Bar |
| 195/60 R 15 88V | Arrière | 2.2 Bar |
| 195/65 R 15 91H | Avant | 2.3 Bar |
| 195/65 R 15 91H | Arrière | 2.3 Bar |
| 205/50 R 16 87W | Avant | 2.3 Bar |
| 205/50 R 16 87W | Arrière | 2.3 Bar |
| 205/55 R 16 91T | Avant | 2.5 Bar |
| 205/55 R 16 91T | Arrière | 2.5 Bar |
| 205/50 R 17 93T | Avant | 2.5 Bar |
| 205/50 R 17 93T | Arrière | 2.5 Bar |
| 205/50 R 17 93Q | Avant | 2.5 Bar |
| 205/50 R 17 93Q | Arrière | 2.5 Bar |
| 205/55 R 16 91V | Avant | - |
| 205/55 R 16 91V | Arrière | - |
| 215/55 R 16 93V | Avant | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 93V | Arrière | 2.2 Bar |
| 215/55 R 16 93H | Avant | 2.5 Bar |
| 215/55 R 16 93H | Arrière | 2.5 Bar |
| 215/45 R 17 91W | Avant | 2.3 Bar |
| 215/45 R 17 91W | Arrière | 2.3 Bar |
| 215/60 R 15 94V | Avant | 2.4 Bar |
| 215/60 R 15 94V | Arrière | 2.2 Bar |
| 215/45 R 17 87Y | Avant | 2.2 Bar |
| 215/45 R 17 87Y | Arrière | 2.2 Bar |
| 225/45 R 17 94W | Avant | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 94W | Arrière | 2.4 Bar |
| 225/45 R 18 95W | Avant | 2.4 Bar |
| 225/45 R 18 95W | Arrière | 2.4 Bar |
| 225/45 R 17 94T | Avant | 2.5 Bar |
| 225/45 R 17 94T | Arrière | 2.5 Bar |
| 235/45 R 17 94W | Avant | 2.4 Bar |
| 235/45 R 17 94W | Arrière | 2.4 Bar |
| 235/45 R 17 94V | Avant | - |
| 235/45 R 17 94V | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée