| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 235/60 R 18 103W | Avant | 2.3 Bar  | 
| 255/55 R 18 105W | Arrière | 2.5 Bar  | 
| 235/55 R 19 101Y | Avant | 2.3 Bar  | 
| 255/50 R 19 103Y | Arrière | 2.5 Bar  | 
| 235/55 R 19 101V | Avant | -  | 
| 255/50 R 19 103V | Arrière | -  | 
| 235/60 R 18 103V | Avant | -  | 
| 255/55 R 18 105V | Arrière | -  | 
| 265/45 R 20 104Y | Avant | 2.3 Bar  | 
| 295/40 R 20 106Y | Arrière | 2.5 Bar  | 
| 265/40 R 21 101Y | Avant | 2.3 Bar  | 
| 295/35 R 21 103Y | Arrière | 2.5 Bar  | 
| 265/45 R 20 104V | Avant | -  | 
| 295/40 R 20 106V | Arrière | -  | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée