Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
195/55 R 19 97H | Avant | 2.6 Bar |
195/55 R 19 97H | Arrière | 2.7 Bar |
195/60 R 16 89H | Avant | 2.4 Bar |
195/60 R 16 89H | Arrière | 2.4 Bar |
205/55 R 18 96H | Avant | - |
205/55 R 18 96H | Arrière | - |
205/65 R 17 100Y | Avant | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100Y | Arrière | 2.5 Bar |
205/60 R 18 99H | Avant | 2.5 Bar |
205/60 R 18 99H | Arrière | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100H | Avant | 2.5 Bar |
205/65 R 17 100H | Arrière | 2.5 Bar |
205/60 R 17 93H | Avant | - |
205/60 R 17 93H | Arrière | - |
205/55 R 17 91H | Avant | 2.4 Bar |
205/55 R 17 91H | Arrière | 2.4 Bar |
225/50 R 18 95W | Avant | - |
225/50 R 18 95W | Arrière | - |
225/45 R 19 92W | Avant | - |
225/45 R 19 92W | Arrière | - |
225/50 R 18 95H | Avant | - |
225/50 R 18 95H | Arrière | - |
225/55 R 18 102Y | Avant | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102Y | Arrière | 2.3 Bar |
225/55 R 18 102H | Avant | 2.4 Bar |
225/55 R 18 102H | Arrière | 2.3 Bar |
225/50 R 18 99W | Avant | - |
225/50 R 18 99W | Arrière | - |
225/45 R 18 91V | Avant | 2.4 Bar |
225/45 R 18 91V | Arrière | 2.4 Bar |
225/40 R 19 89V | Avant | 2.4 Bar |
225/40 R 19 89V | Arrière | 2.4 Bar |
245/45 R 19 102Y | Avant | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102Y | Arrière | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102H | Avant | 2.3 Bar |
245/45 R 19 102H | Arrière | 2.3 Bar |
245/40 R 20 99Y | Avant | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99Y | Arrière | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99V | Avant | 2.5 Bar |
245/40 R 20 99V | Arrière | 2.5 Bar |
245/35 R 21 96Y | Avant | 2.5 Bar |
245/35 R 21 96Y | Arrière | 2.5 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée