| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 225/55 R 16 Z | Avant | 2.1 Bar | 
| 225/55 R 16 Z | Arrière | 2.3 Bar | 
| 245/45 R 17 Z | Avant | 2.1 Bar | 
| 245/45 R 17 Z | Arrière | 2.3 Bar | 
| 255/40 R 18 Z | Avant | - | 
| 285/35 R 18 Z | Arrière | - | 
| 255/40 R 18 95Y | Avant | - | 
| 285/35 R 18 97Y | Arrière | - | 
| 255/40 R 18 95W | Avant | - | 
| 285/35 R 18 98W | Arrière | - | 
| 255/35 R 19 96Y | Avant | - | 
| 285/30 R 19 98Y | Arrière | - | 
| 255/40 R 18 95V | Avant | - | 
| 255/40 R 18 95V | Arrière | - | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée