| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 235/55 R 17 99W | Avant | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Arrière | 2.5 |
| 245/45 R 19 102Y | Avant | - |
| 245/45 R 19 102Y | Arrière | - |
| 245/45 R 19 102V | Avant | - |
| 245/45 R 19 102V | Arrière | - |
| 245/40 R 20 99Y | Avant | - |
| 275/35 R 20 102Y | Arrière | - |
| 245/50 R 18 100W | Avant | - |
| 245/50 R 18 100W | Arrière | - |
| 255/35 R 21 98Y | Avant | - |
| 285/30 R 21 100Y | Arrière | - |
| 255/40 R 20 101Y | Avant | - |
| 255/40 R 20 101Y | Arrière | - |
| 255/40 R 20 101V | Avant | - |
| 255/40 R 20 101V | Arrière | - |
| 255/50 R 18 106V | Avant | - |
| 255/50 R 18 106V | Arrière | - |
| 255/40 R 20 101Y | Avant | - |
| 285/35 R 20 104Y | Arrière | - |
| 255/45 R 19 104Y | Avant | - |
| 285/40 R 19 107Y | Arrière | - |
| 255/50 R 18 106Y | Avant | - |
| 255/50 R 18 106Y | Arrière | - |
| 255/45 R 19 104Y | Avant | - |
| 255/45 R 19 104Y | Arrière | - |
| 255/45 R 19 104V | Avant | - |
| 255/45 R 19 104V | Arrière | - |
| 255/45 R 18 99Y | Avant | 2.3 |
| 255/45 R 18 99Y | Arrière | 2.5 |
| 255/45 R 18 99Y | Avant | 2.3 |
| 275/45 R 18 103Y | Arrière | 2.5 |
| 255/40 R 19 96Y | Avant | 2.3 |
| 275/40 R 19 101Y | Arrière | 2.5 |
| 255/35 R 20 97Y | Avant | 2.3 |
| 275/35 R 20 102Y | Arrière | 2.5 |
| 265/35 R 21 101Y | Avant | - |
| 265/35 R 21 101Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée