| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 6 R 16 108L | Avant | 2 Bar |
| 6 R 16 108L | Arrière | 2 Bar |
| 7.5 R 16 108/106N | Avant | 2.5 Bar |
| 7.5 R 16 108/106N | Arrière | 2.5 Bar |
| 7.5 R 16 113N | Avant | 2.8 Bar |
| 7.5 R 16 113N | Arrière | 3 Bar |
| 7 R 16 113/112N | Avant | 2.8 Bar |
| 7 R 16 113/112N | Arrière | 3 Bar |
| 7.5 R 16 112/107L | Avant | 1.8 Bar |
| 7.5 R 16 112/107L | Arrière | 2.5 Bar |
| 31x10 R 15 109Q | Avant | 2.4 Bar |
| 31x10 R 15 109Q | Arrière | 2.8 Bar |
| 205/80 R 16 104S | Avant | 2.2 Bar |
| 205/80 R 16 104S | Arrière | 2.2 Bar |
| 215/80 R 16 107S | Avant | 1.8 Bar |
| 215/80 R 16 107S | Arrière | 1.8 Bar |
| 215/75 R 16 113/111N | Avant | 2.2 Bar |
| 215/75 R 16 113/111N | Arrière | 2.4 Bar |
| 225/75 R 16 108S | Avant | 2.2 Bar |
| 225/75 R 16 108S | Arrière | 2.2 Bar |
| 235/85 R 16 120/116Q | Avant | 2.2 Bar |
| 235/85 R 16 120/116Q | Arrière | 2.2 Bar |
| 255/75 R 15 104S | Avant | 2.5 Bar |
| 255/75 R 15 104S | Arrière | 2.5 Bar |
| 255/65 R 16 109T | Avant | 2.2 Bar |
| 255/65 R 16 109T | Arrière | 2.2 Bar |
| 255/55 R 18 109/105S | Avant | 2.2 Bar |
| 255/55 R 18 109/105S | Arrière | 2.2 Bar |
| 265/70 R 16 112H | Avant | 2.2 Bar |
| 265/70 R 16 112H | Arrière | 2.2 Bar |
| 265/60 R 18 109S | Avant | 2.2 Bar |
| 265/60 R 18 109S | Arrière | 2.2 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée