| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 225/55 R 17 101W | Avant | 2.3 Bar | 
| 225/55 R 17 101W | Arrière | 2.3 Bar | 
| 245/45 R 18 100W | Avant | 2.4 Bar | 
| 245/45 R 18 100W | Arrière | 2.4 Bar | 
| 245/40 R 19 98Y | Avant | 2.4 Bar | 
| 245/40 R 19 98Y | Arrière | 2.4 Bar | 
| 245/40 R 18 100W | Avant | 2.4 Bar | 
| 245/40 R 18 100W | Arrière | 2.4 Bar | 
| 245/40 R 19 98H | Avant | - | 
| 245/40 R 19 98H | Arrière | - | 
| 255/35 R 20 97Y | Avant | 2.4 Bar | 
| 255/35 R 20 97Y | Arrière | 2.4 Bar | 
| 255/55 R 17 102W | Avant | 2.7 Bar | 
| 255/55 R 17 102W | Arrière | 2.7 Bar | 
| 255/35 R 20 97H | Avant | 2.4 Bar | 
| 255/35 R 20 97H | Arrière | 2.4 Bar | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée