| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 255/50 R 19 107W | Avant | 2.2 Bar | 
| 255/50 R 19 107W | Arrière | 2.6 Bar | 
| 255/50 R 19 107W | Avant | 2.2 Bar | 
| 285/45 R 19 111W | Arrière | 2.2 Bar | 
| 255/50 R 19 107H | Avant | 2.2 Bar | 
| 255/50 R 19 107H | Arrière | 2.4 Bar | 
| 255/55 R 18 109H | Avant | 2.2 Bar | 
| 255/55 R 18 109H | Arrière | 2.4 Bar | 
| 255/55 R 18 109V | Avant | 2.2 Bar | 
| 255/55 R 18 109V | Arrière | 2.4 Bar | 
| 275/40 R 20 106W | Avant | 2.2 Bar | 
| 315/35 R 20 110W | Arrière | 2.2 Bar | 
| 285/35 R 21 105Y | Avant | 2.2 Bar | 
| 325/30 R 21 108Y | Arrière | 2.4 Bar | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée