| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 245/50 R 19 105H | Avant | - |
| 245/50 R 19 105H | Arrière | - |
| 245/50 R 19 105W | Avant | - |
| 245/50 R 19 105W | Arrière | - |
| 255/40 R 21 102H | Avant | - |
| 285/35 R 21 105H | Arrière | - |
| 255/40 R 21 102Y | Avant | - |
| 285/35 R 21 105Y | Arrière | - |
| 255/45 R 20 105V | Avant | - |
| 285/40 R 20 108V | Arrière | - |
| 255/45 R 20 105Y | Avant | - |
| 285/40 R 20 108Y | Arrière | - |
| 255/35 R 22 102Y | Avant | - |
| 285/30 R 22 104Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée