| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 215/65 R 16 98V | Avant | 2 |
| 215/65 R 16 98V | Arrière | 2.3 |
| 215/65 R 16 98H | Avant | 2.2 |
| 215/65 R 16 98H | Arrière | 2.5 |
| 215/65 R 16 98T | Avant | 2.2 |
| 215/65 R 16 98T | Arrière | 2.5 |
| 215/65 R 16 98W | Avant | 2.1 |
| 215/65 R 16 98W | Arrière | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Avant | 2.3 |
| 215/65 R 16 98Q | Arrière | 2.6 |
| 235/60 R 16 100W | Avant | 2 |
| 235/60 R 16 100W | Arrière | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Avant | 2 |
| 255/45 R 18 Z | Arrière | 2.3 |
| 235/55 R 17 99W | Avant | 2 |
| 235/55 R 17 99W | Arrière | 2.3 |
| 235/50 R 18 Z | Avant | 2 |
| 235/50 R 18 Z | Arrière | 2.3 |
| 235/60 R 16 100H | Avant | 2.2 |
| 235/60 R 16 100H | Arrière | 2.5 |
| 235/55 R 17 99H | Avant | 2.2 |
| 235/55 R 17 99H | Arrière | 2.5 |
| 235/50 R 18 98H | Avant | 2.2 |
| 235/50 R 18 98H | Arrière | 2.5 |
| 235/60 R 16 100T | Avant | 2.2 |
| 235/60 R 16 100T | Arrière | 2.5 |
| 235/55 R 17 99T | Avant | 2.2 |
| 235/55 R 17 99T | Arrière | 2.5 |
| 235/50 R 18 98T | Avant | 2.2 |
| 235/50 R 18 98T | Arrière | 2.5 |
| 235/50 R 18 97Y | Avant | 2.4 |
| 255/45 R 18 99Y | Arrière | 2.4 |
| 235/50 R 18 97Y | Avant | 2.4 |
| 235/50 R 18 97Y | Arrière | 2.6 |
| 235/55 R 17 97W | Avant | 2.4 |
| 235/55 R 17 97W | Arrière | 2.8 |
| 245/55 R 16 100W | Avant | 2 |
| 245/55 R 16 100W | Arrière | 2.3 |
| 245/55 R 16 100H | Avant | 2.2 |
| 245/55 R 16 100H | Arrière | 2.5 |
| 245/55 R 16 100T | Avant | 2.2 |
| 245/55 R 16 100T | Arrière | 2.5 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée