Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
205/60 R 16 95H | Avant | 2.2 Bar |
205/60 R 16 95H | Arrière | 2.5 Bar |
205/60 R 16 92H | Avant | 2 Bar |
205/60 R 16 92H | Arrière | 2.4 Bar |
225/55 R 16 95W | Avant | 2 Bar |
225/55 R 16 95W | Arrière | 2.3 Bar |
225/50 R 17 94W | Avant | 2 Bar |
225/50 R 17 94W | Arrière | 2.3 Bar |
225/50 R 17 94Y | Avant | 2.1 Bar |
225/50 R 17 94Y | Arrière | 2.6 Bar |
225/55 R 16 95H | Avant | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95H | Arrière | 2.6 Bar |
225/50 R 17 94V | Avant | - |
225/50 R 17 94V | Arrière | - |
225/55 R 16 95V | Avant | - |
225/55 R 16 95V | Arrière | - |
225/50 R 17 94H | Avant | 2.4 Bar |
225/50 R 17 94H | Arrière | 2.8 Bar |
245/40 R 18 93W | Avant | 2 Bar |
245/40 R 18 93W | Arrière | 2.3 Bar |
245/40 R 18 93W | Avant | 2.2 Bar |
275/35 R 18 95W | Arrière | 2.3 Bar |
245/45 R 17 95W | Avant | 2 Bar |
245/45 R 17 95W | Arrière | 2.3 Bar |
245/35 R 19 89Y | Avant | 2 Bar |
275/30 R 19 92Y | Arrière | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Avant | 2 Bar |
245/40 R 18 93Y | Arrière | 2.4 Bar |
245/40 R 18 93Y | Avant | 2 Bar |
275/35 R 18 95Y | Arrière | 2.4 Bar |
245/35 R 19 93Y | Avant | 2.1 Bar |
245/35 R 19 93Y | Arrière | 2.6 Bar |
245/45 R 17 95Y | Avant | 2.4 Bar |
245/45 R 17 95Y | Arrière | 2.8 Bar |
245/45 R 17 99V | Avant | 2.4 Bar |
245/45 R 17 99V | Arrière | 2.8 Bar |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée