| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 225/50 R 17 94W | Avant | 2.4 |
| 225/50 R 17 94W | Arrière | 2.6 |
| 225/45 R 18 91Y | Avant | 2.8 |
| 225/45 R 18 91Y | Arrière | 3 |
| 225/50 R 17 94W | Avant | 2.6 |
| 255/45 R 17 98W | Arrière | 2.8 |
| 225/45 R 18 91Y | Avant | 2.4 |
| 255/40 R 18 95Y | Arrière | 2.6 |
| 225/40 R 19 89Y | Avant | 2.6 |
| 255/35 R 19 92Y | Arrière | 2.6 |
| 225/35 R 20 90Y | Avant | 2.8 |
| 255/30 R 20 92Y | Arrière | 3 |
| 225/45 R 18 91V | Avant | 2.8 |
| 225/45 R 18 91V | Arrière | 3 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée