Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
195/55 R 17 92H | Avant | - |
195/55 R 17 92H | Arrière | - |
195/65 R 16 92H | Avant | - |
195/65 R 16 92H | Arrière | - |
205/55 R 17 95W | Avant | - |
205/55 R 17 95W | Arrière | - |
205/60 R 16 96V | Avant | - |
205/60 R 16 96V | Arrière | - |
205/60 R 17 97H | Avant | 2.5 Bar |
205/60 R 17 97H | Arrière | 2.8 Bar |
205/60 R 17 97W | Avant | 2.5 Bar |
205/60 R 17 97W | Arrière | 2.8 Bar |
205/65 R 16 95H | Avant | 2.4 Bar |
205/65 R 16 95H | Arrière | 2.7 Bar |
205/65 R 16 95W | Avant | 2.4 Bar |
205/65 R 16 95W | Arrière | 2.7 Bar |
205/55 R 17 95H | Avant | - |
205/55 R 17 95H | Arrière | - |
205/60 R 16 96W | Avant | - |
205/60 R 16 96W | Arrière | - |
225/45 R 18 95W | Avant | - |
225/45 R 18 95W | Arrière | - |
225/40 R 19 89W | Avant | - |
225/40 R 19 89W | Arrière | - |
225/45 R 19 96W | Avant | 2.6 Bar |
225/45 R 19 96W | Arrière | 2.9 Bar |
225/50 R 18 99V | Avant | 2.4 Bar |
225/50 R 18 99V | Arrière | 2.7 Bar |
225/50 R 18 99W | Avant | 2.4 Bar |
225/50 R 18 99W | Arrière | 2.7 Bar |
225/45 R 18 95Y | Avant | - |
225/45 R 18 95Y | Arrière | - |
225/40 R 19 93Y | Avant | - |
225/40 R 19 93Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée