| Dimension de pneu | Position | Pression | 
|---|---|---|
| 225/60 R 16 98W | Avant | 2 Bar | 
| 225/60 R 16 98W | Arrière | 2 Bar | 
| 225/55 R 17 97W | Avant | 2 Bar | 
| 225/55 R 17 97W | Arrière | 2 Bar | 
| 225/60 R 16 98H | Avant | 2 Bar | 
| 225/60 R 16 98H | Arrière | 2 Bar | 
| 225/60 R 16 98V | Avant | 2 Bar | 
| 225/60 R 16 98V | Arrière | 2 Bar | 
| 235/60 R 16 100W | Avant | 2.2 Bar | 
| 235/60 R 16 100W | Arrière | 2 Bar | 
| 235/55 R 17 99Y | Avant | 2.2 Bar | 
| 235/55 R 17 99Y | Arrière | 2 Bar | 
| 235/50 R 18 101Y | Avant | 2.2 Bar | 
| 235/50 R 18 101Y | Arrière | 2 Bar | 
| 235/55 R 17 97H | Avant | 2.2 Bar | 
| 235/55 R 17 97H | Arrière | 2 Bar | 
| 235/50 R 18 101H | Avant | 2.3 Bar | 
| 235/50 R 18 101H | Arrière | 2.1 Bar | 
| 235/60 R 17 102Y | Avant | 2.3 Bar | 
| 235/60 R 17 102Y | Arrière | 2.1 Bar | 
| 235/55 R 18 104Y | Avant | 2.5 Bar | 
| 235/55 R 18 104Y | Arrière | 2.2 Bar | 
| 235/60 R 17 102H | Avant | 2.3 Bar | 
| 235/60 R 17 102H | Arrière | 2.1 Bar | 
| 235/55 R 18 104H | Avant | 2.5 Bar | 
| 235/55 R 18 104H | Arrière | 2.2 Bar | 
| 235/50 R 19 103H | Avant | 2.5 Bar | 
| 235/50 R 19 103H | Arrière | 2.2 Bar | 
| 235/60 R 17 106W | Avant | 2.9 Bar | 
| 235/60 R 17 106W | Arrière | 2.6 Bar | 
| 235/55 R 17 99H | Avant | 2.6 Bar | 
| 235/55 R 17 99H | Arrière | 2.4 Bar | 
| 235/50 R 18 101W | Avant | 2.8 Bar | 
| 235/50 R 18 101W | Arrière | 2.6 Bar | 
| 235/45 R 19 99H | Avant | 3.1 Bar | 
| 235/45 R 19 99H | Arrière | 2.6 Bar | 
| 235/690 R 500 102H | Avant | 2.3 Bar | 
| 235/690 R 500 102H | Arrière | 2.1 Bar | 
| 235/50 R 18 97H | Avant | - | 
| 235/50 R 18 97H | Arrière | - | 
| 235/45 R 18 97H | Avant | - | 
| 235/45 R 18 97H | Arrière | - | 
| 245/45 R 18 Z | Avant | 2.2 Bar | 
| 245/45 R 18 Z | Arrière | 2.2 Bar | 
| 245/45 R 18 96Y | Avant | 2.2 Bar | 
| 245/45 R 18 96Y | Arrière | 2.2 Bar | 
| 245/690 R 500 99Y | Avant | - | 
| 245/690 R 500 99Y | Arrière | - | 
| 255/45 R 18 99Y | Avant | 2.2 Bar | 
| 255/45 R 18 99Y | Arrière | 2 Bar | 
| 255/40 R 19 100Y | Avant | - | 
| 255/40 R 19 100Y | Arrière | - | 
| 255/35 R 20 97Y | Avant | - | 
| 255/35 R 20 97Y | Arrière | - | 
| 255/45 R 19 104Y | Avant | 2.5 Bar | 
| 255/45 R 19 104Y | Arrière | 2.2 Bar | 
| 255/45 R 19 104H | Avant | 2.6 Bar | 
| 255/45 R 19 104H | Arrière | 2.2 Bar | 
| 255/45 R 18 99H | Avant | 2.6 Bar | 
| 255/45 R 18 99H | Arrière | 2.4 Bar | 
| 265/40 R 20 104Y | Avant | 2.5 Bar | 
| 265/40 R 20 104Y | Arrière | 2.2 Bar | 
| 265/40 R 20 104V | Avant | 2.6 Bar | 
| 265/40 R 20 104V | Arrière | 2.4 Bar | 
| 265/40 R 20 104H | Avant | 2.6 Bar | 
| 265/40 R 20 104H | Arrière | 2.2 Bar | 
| 275/35 R 20 102Y | Avant | 2.8 Bar | 
| 275/35 R 20 102Y | Arrière | 3 Bar | 
| 275/35 R 21 103Y | Avant | - | 
| 275/35 R 21 103Y | Arrière | - | 
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée