Dimension de pneu | Position | Pression |
---|---|---|
195/65 R 15 91V | Avant | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91V | Arrière | 2.3 Bar |
195/65 R 15 91W | Avant | 2.4 Bar |
195/65 R 15 91W | Arrière | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91V | Avant | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91V | Arrière | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Avant | 2.3 Bar |
205/55 R 16 91W | Arrière | 2.3 Bar |
205/60 R 15 91W | Avant | 2.4 Bar |
205/60 R 15 91W | Arrière | 2.4 Bar |
205/55 R 16 91V | Avant | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91V | Arrière | 2.1 Bar |
205/60 R 16 96W | Avant | 2.5 Bar |
205/60 R 16 96W | Arrière | 2.3 Bar |
205/65 R 17 96Y | Avant | - |
205/65 R 17 96Y | Arrière | - |
205/55 R 16 91H | Avant | 2.1 Bar |
205/55 R 16 91H | Arrière | 2.1 Bar |
215/60 R 15 93V | Avant | 2.3 Bar |
215/60 R 15 93V | Arrière | 2.3 Bar |
215/60 R 15 93W | Avant | 2.4 Bar |
215/60 R 15 93W | Arrière | 2.4 Bar |
215/55 R 16 93W | Avant | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93W | Arrière | 2.1 Bar |
215/650 R 440 96Y | Avant | 2 Bar |
215/650 R 440 96Y | Arrière | 2 Bar |
215/55 R 16 93Y | Avant | 2.1 Bar |
215/55 R 16 93Y | Arrière | 2.1 Bar |
225/55 R 17 97Y | Avant | - |
225/55 R 17 97Y | Arrière | - |
225/55 R 17 97H | Avant | - |
225/55 R 17 97H | Arrière | - |
225/50 R 18 99H | Avant | - |
225/50 R 18 99H | Arrière | - |
225/55 R 16 99Y | Avant | 2.4 Bar |
225/55 R 16 99Y | Arrière | 2 Bar |
225/50 R 17 98Y | Avant | 2.6 Bar |
225/50 R 17 98Y | Arrière | 2.2 Bar |
225/50 R 17 94Y | Avant | 2.5 Bar |
225/50 R 17 94Y | Arrière | 2.4 Bar |
225/50 R 17 98V | Avant | 2.9 Bar |
225/50 R 17 98V | Arrière | 2.6 Bar |
225/60 R 16 98Y | Avant | 2.3 Bar |
225/60 R 16 98Y | Arrière | 2.2 Bar |
225/60 R 16 98H | Avant | 2.3 Bar |
225/60 R 16 98H | Arrière | 2.2 Bar |
225/60 R 17 99Y | Avant | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99Y | Arrière | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Avant | 2.6 Bar |
225/60 R 17 99H | Arrière | 2.6 Bar |
225/55 R 18 102Y | Avant | 2.6 Bar |
225/55 R 18 102Y | Arrière | 2.6 Bar |
225/55 R 18 102V | Avant | 2.8 Bar |
225/55 R 18 102V | Arrière | 2.8 Bar |
225/45 R 17 91Y | Avant | 2.1 Bar |
225/45 R 17 91Y | Arrière | 2.1 Bar |
225/55 R 16 95Y | Avant | 2 Bar |
225/55 R 16 95Y | Arrière | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Avant | 2 Bar |
235/45 R 17 94Y | Arrière | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Avant | 2 Bar |
235/40 R 18 91Y | Arrière | 2 Bar |
235/50 R 16 95Y | Avant | 2.3 Bar |
235/50 R 16 95Y | Arrière | 2.3 Bar |
235/660 R 460 98Y | Avant | 2.4 Bar |
235/660 R 460 98Y | Arrière | 2 Bar |
235/45 R 19 99V | Avant | 2.4 Bar |
235/45 R 19 99V | Arrière | 2.2 Bar |
235/40 R 18 Z | Avant | 2.4 Bar |
235/40 R 18 Z | Arrière | 2.4 Bar |
245/45 R 18 100Y | Avant | - |
245/45 R 18 100Y | Arrière | - |
245/45 R 18 100H | Avant | - |
245/45 R 18 100H | Arrière | - |
245/45 R 17 99Y | Avant | 2.4 Bar |
245/45 R 17 99Y | Arrière | 2 Bar |
245/40 R 18 97Y | Avant | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/45 R 17 95Y | Avant | 2.4 Bar |
245/45 R 17 95Y | Arrière | 2.2 Bar |
245/40 R 18 97V | Avant | 2.9 Bar |
245/40 R 18 97V | Arrière | 2.6 Bar |
245/40 R 18 97H | Avant | - |
245/40 R 18 97H | Arrière | - |
245/45 R 19 102V | Avant | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102V | Arrière | 2.8 Bar |
245/45 R 19 102Y | Avant | 2.6 Bar |
245/45 R 19 102Y | Arrière | 2.6 Bar |
245/45 R 17 99H | Avant | - |
245/45 R 17 99H | Arrière | - |
255/40 R 19 100Y | Avant | - |
255/40 R 19 100Y | Arrière | - |
255/35 R 20 97Y | Avant | - |
255/35 R 20 97Y | Arrière | - |
255/40 R 19 100H | Avant | - |
255/40 R 19 100H | Arrière | - |
255/40 R 17 94Y | Avant | 2.4 Bar |
255/40 R 17 94Y | Arrière | 2.4 Bar |
255/35 R 18 94Y | Avant | 2.5 Bar |
255/35 R 18 94Y | Arrière | 2.3 Bar |
255/35 R 19 96Y | Avant | 2.8 Bar |
255/35 R 19 96Y | Arrière | 2.4 Bar |
255/35 R 19 96(Y) | Avant | - |
255/35 R 19 96(Y) | Arrière | - |
255/35 R 21 98Y | Avant | 3 Bar |
255/35 R 21 98Y | Arrière | 3 Bar |
255/40 R 20 101W | Avant | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101W | Arrière | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101Y | Avant | 2.8 Bar |
255/40 R 20 101Y | Arrière | 2.8 Bar |
265/30 R 21 96Y | Avant | - |
265/30 R 21 96Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée