| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 215/55 R 17 98H | Avant | 2.7 |
| 215/55 R 17 98H | Arrière | 2.4 |
| 225/55 R 17 97W | Avant | 2.5 |
| 225/55 R 17 97W | Arrière | 2.2 |
| 225/55 R 17 97Y | Avant | 2.4 |
| 225/55 R 17 97Y | Arrière | 2.3 |
| 235/55 R 18 100Y | Avant | 2.2 |
| 235/55 R 18 100Y | Arrière | 2 |
| 235/55 R 18 100H | Avant | 2.2 |
| 235/55 R 18 100H | Arrière | 2 |
| 235/50 R 19 103Y | Avant | 2.6 |
| 235/50 R 19 103Y | Arrière | 2.6 |
| 245/45 R 18 100Y | Avant | 2.5 |
| 245/45 R 18 100Y | Arrière | 2.2 |
| 245/40 R 19 98Y | Avant | 2.5 |
| 245/40 R 19 98Y | Arrière | 2.2 |
| 245/40 R 21 100Y | Avant | 3 |
| 245/40 R 21 100Y | Arrière | 3 |
| 245/45 R 20 103Y | Avant | 2.8 |
| 245/45 R 20 103Y | Arrière | 2.8 |
| 245/45 R 20 103W | Avant | - |
| 245/45 R 20 103W | Arrière | - |
| 255/45 R 19 100Y | Avant | 2.2 |
| 255/45 R 19 100Y | Arrière | 2 |
| 255/40 R 20 101Y | Avant | 2.5 |
| 255/40 R 20 101Y | Arrière | 2.2 |
| 255/40 R 20 101V | Avant | 2.7 |
| 255/40 R 20 101V | Arrière | 2.4 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée