| Dimension de pneu | Position | Pression |
|---|---|---|
| 175/70 R 14 84T | Avant | - |
| 175/70 R 14 84T | Arrière | - |
| 195/65 R 15 91H | Avant | - |
| 195/65 R 15 91H | Arrière | - |
| 205/55 R 16 91H | Avant | 2.6 |
| 205/55 R 16 91H | Arrière | 2.6 |
| 205/60 R 15 91V | Avant | - |
| 205/60 R 15 91V | Arrière | - |
| 215/60 R 15 93V | Avant | - |
| 215/60 R 15 93V | Arrière | - |
| 225/45 R 18 95H | Avant | - |
| 225/45 R 18 95H | Arrière | - |
| 225/45 R 17 91H | Avant | 2.6 |
| 225/45 R 17 91H | Arrière | 2.6 |
| 225/45 R 17 91Y | Avant | 2.5 |
| 225/45 R 17 91Y | Arrière | 2.3 |
| 225/45 R 17 94H | Avant | 2.8 |
| 225/45 R 17 94H | Arrière | 2.5 |
| 225/50 R 16 92Y | Avant | - |
| 225/50 R 16 92Y | Arrière | - |
| 235/40 R 18 91Y | Avant | 2.7 |
| 235/40 R 18 91Y | Arrière | 2.4 |
| 235/40 R 18 95Y | Avant | 2.8 |
| 235/40 R 18 95Y | Arrière | 2.5 |
| 235/40 R 18 95V | Avant | 3 |
| 235/40 R 18 95V | Arrière | 2.7 |
| 245/40 R 18 93Y | Avant | - |
| 245/40 R 18 93Y | Arrière | - |
| 245/35 R 19 93Y | Avant | 3 |
| 245/35 R 19 93Y | Arrière | 3.1 |
| 245/40 R 18 97Y | Avant | - |
| 245/40 R 18 97Y | Arrière | - |
| 255/35 R 19 96Y | Avant | - |
| 255/35 R 19 96Y | Arrière | - |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée